| 
 | ||||||||||||||||
Высшее образование в Великобритании
University of Portsmouth - пятый по популярности университет среди британских студентов и 10-й по количеству заявлений от иностранцев. Статус университета учебное заведение получило в 1992 году.
Сейчас здесь учатся 19 тысяч студентов, включая 3 тысячи иностранцев из 100 государств. Вуз придерживается инновационного подхода к обучению, который позволяет раскрыть потенциал каждого студента и дать ему максимальные возможности для успешной карьеры в будущем. Многие академические программы были разработаны совместно с работодателями, среди которых крупные предприятия и компании. У студентов также есть возможность поработать в качестве волонтёров и приобрести ценный опыт в различных социальных организациях. В структуре университета работает 5 факультетов – это Бизнес школа, факультет творческой индустрии, факультет гуманитарных наук и социологии, факультет наук и факультет технологий. Каждый из них разделён на академические школы и кафедры. 
 
 По данным рейтинга Research Assessment Exercise, который оценивает исследовательскую деятельность вуза, Университет Портсмута занимает одну из лидирующих позиций по Великобритании в исследованиях в сфере прикладной математики, медицинских профессий и изучения Европы. Учебное заведение инвестирует значительные средства в развитие научно-технической базы. Так, в 2008 году был запущен Центр молекулярного дизайна и Институт космологии и гравитации. 
 
 University of Portsmouth разделён на два кампуса – Guildhall и Langstone. В распоряжении студентов - современная библиотека, компьютерные классы, спортивные центры, площадки для сквоша и тенниса, медицинский центр, Центр карьеры, а также бары и рестораны. Всем иностранным студентам гарантировано проживание в резиденциях на территории кампуса. В университете действует около 50 спортивных клубов, есть свой симфонический оркестра, джазовый биг-бенд и хор. 
 
 Для студентов, предпочитающих жить в небольших городах, Портсмут - идеальное место для учёбы. Расположенный на южном побережье Великобритании, Портсмут сочетает в себе живописный ландшафт, исторические достопримечательности, здесь работает 12 музеев, 2 театра, много ресторанов, торговых центров и несколько кинотеатров.
Стоимость программ за год, GBP:
| Факультет | Специальность | Продолжительность, лет | Стоимость | 
| Architecture and the Environment | BA (Hons) Architecture | 3 | 11500 | 
| BSc (Hons) Environmental Science | 13100 | ||
| BSc (Hons) Geographical Information Science | 11500 | ||
| BSc (Hons) Property Development | |||
| BSc (Hons) Property Development with Quantity Surveying | |||
| BSc (Hons) Property, Marketing, Design and Development | |||
| Art, Design and Media | BA (Hons) Animation | 3 | 11500 | 
| BA (Hons) Communication Design (Graphic Design) | |||
| BA (Hons) Design for Interactive Media (Web Design) | |||
| BA (Hons) Fashion Textiles Enterprise | |||
| BA (Hons) Film Studies | |||
| BA (Hons) Interior Design | |||
| BA (Hons) Media Studies | |||
| BA (Hons) Photography | |||
| BA (Hons) Video Production | |||
| Business | BA (Hons) Accountancy Studies | 1-2 | 11500 | 
| BA (Hons) Accountancy and Financial Management | |||
| BA (Hons) Accounting with Business Law | 3 | ||
| BA (Hons) Accounting and Business Systems | |||
| BA (Hons) Accounting with Finance | 3-4 | ||
| BA (Hons) Applied Economics | 3 | ||
| BA (Hons) Business Administration | |||
| BSc (Hons) Business Economics | |||
| BA (Hons) Business with English | 1-2 | ||
| BA (Hons) eBusiness | 3 | ||
| BSc (Econ)(Hons) Economics | |||
| BSc (Econ)(Hons) Economics, Finance and Banking | |||
| BA (Hons) Finance and Business | |||
| BA (Hons) Finance with Business English | 1-2 | 11500 | |
| HND in Business | 2 | 11500 | |
| BA (Hons) Hospitality Management/BA (Hons) Hospitality Management with Tourism | 4 | 13100(за первый год) | |
| BA (Hons) Human Resource Management | 3-4 | 11500 | |
| BA (Hons) International Finance and Trade | |||
| BA (Hons) International Trade and English | 1 | 11500 | |
| BA (Hons) International Trade, Logistics and English | |||
| LLB Law with Accounting | 3 | 11500 | |
| LLB Law with Business | |||
| BA (Hons) Law with Business English | 1-2 | 11500 | |
| BA (Hons) Marketing | 3-4 | 11500 | |
| BA (Hons) Marketing with Business English | 1-2 | 11500 | |
| Computing, IT and Networks | BSc (Hons) Business Information Systems | 3-4 | 11500 | 
| BSc (Hons) Business Information Technology | |||
| BSc (Hons) Computer Network Management and Design | 13100 | ||
| BSc (Hons) Computer Science | 11500 | ||
| BEng (Hons) Computer Technology | 11300 | ||
| BSc (Hons) Computing | 13100 | ||
| BSc (Hons) Digital Forensics | 1-3 | 11500 | |
| BSc (Hons) eCommerce and Internet Systems | 3-4 | 11500 | |
| BEng Extended Engineering (Computing Pathway) | 1 | 13100 | |
| BEng (Hons) Internet Engineering | 3-4 | 13100 | |
| BSc (Hons) Software Engineering | 11500 | ||
| Creative and Design Technologies | BSc (Hons) Computer Animation | 3-4 | 13100 | 
| BSc (Hons) Computer Games Technology | |||
| BSc (Hons) Digital Media | |||
| BSc (Hons) Digital Video Technologies | |||
| BSc (Hons) Entertainment Technology | |||
| BSc (Hons) Music and Sound Technology | |||
| Engineering and Mathematics | HND Civil Engineering | 2 | 11500 | 
| BEng (Hons) Building Services Technology | 3-4 | 13100 | |
| BEng (Hons) Communications Engineering | |||
| BEng (Hons)/MEng Civil Engineering | 11500 | ||
| BSc (Hons) Computer Aided Product Design | 13100 | ||
| BEng (Hons)/MEng Computer Engineering | |||
| BEng (Hons) Construction Engineering Management | 11500 | ||
| BEng (Hons)/MEng Electronic and Electrical Engineering | 13100 | ||
| BEng (Hons) Electronic Engineering | |||
| BEng (Hons) Electronics with Business English | |||
| BA (Hons) Logistics and Business English | 1 | 11500 | |
| BSc (Hons) Mathematics | 3-4 | 11500 | |
| BSc (Hons) Mathematics for Finance and Management | |||
| BSc (Hons) Mathematics with Computing | |||
| BSc (Hons) Mathematics with Statistics | |||
| BEng (Hons) Mechanical and Manufacturing Engineering | 11300 | ||
| BEng (Hons)/MEng Mechanical Engineering | |||
| BSc (Hons) Product Design and Innovation | |||
| BSc (Hons) Product Design and Modern Materials | |||
| BSc (Hons) Security Technology | |||
| English and Language | BA (Hons) Communication and English Studies | 1 | 11500 | 
| BA (Hons) English Studies | |||
| BA (Hons) International Business English | |||
| BA (Hons) Languages and International Trade | 4 | 11500 | |
| Social Sciences | BA (Hons) American Studies | 3 | 11500 | 
| BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice | |||
| BA (Hons) International Relations and English | 1 | 11500 | |
| BA (Hons) International Relations and Politics | 3 | 11500 | |
| BA (Hons) Latin American Development Studies | 4 | ||
| BA (Hons) Public Administration and English | 1 | 11500 | |
| BA (Hons) Social Policy with English | |||
| BA (Hons) Sociology with English | |||
| Science | BSc (Hons) Biomedical Science | 3 | 13100 | 
| BSc (Hons) Clinical Health Science | 11500 | ||
| BSc (Hons) Marine Biology / BSc (Hons) Marine Biology with Polluted Ecosystems | 13100 | ||
| BSc (Hons) Pharmaceutical Sciences | |||
| BSc (Hons) Pharmacology | |||
| MPharm Pharmacy | 4 | ||
| BSc (Hons) Psychology / BSc (Hons) Forensic Psychology | 3 | ||
| BSc (Hons) Sports Management with English | 11500 | ||
| BSc (Hons) Sports Science | 11500 | 
Стоимость проживания в резиденциях, в неделю, GBP: 72-112.
Дополнительно оплачивается:
- Медицинская страховка
- Трансфер
- Учебники
- Авиабилет
- Консульский сбор посольства
Вступительные требования: TOEFL iBT 79-80, IELTS 6.0
Начало обучения: сентябрь 2015.
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
* — Поля обязательные для заполнения


 +7 (495) 228 03 00
 +7 (495) 228 03 00 
 











